池州不锈钢角钢厂商,不锈钢角钢参数
产品名称:池州不锈钢角钢厂商,不锈钢角钢参数
产品描述:池州不锈钢角钢厂商,不锈钢角钢参数 不锈钢角钢 在线询盘 |
【产品详情】
本公司是一家专业生产池州不锈钢角钢厂商的厂家。欢迎咨询不锈钢角钢参数相关内容。【不锈钢角钢种类】
不锈钢角钢主要分为等边不锈钢角钢和不等边不锈钢角钢两类,其中不等边不锈钢角钢又可分为不等边等厚及不等边不等厚两种。
【现货库存】
产品名称 | 材质 | 规格 | 产地 | 库存数量(公斤) | 备注 |
不锈钢角钢 | 201 | ∠7.5# | 兴化戴南 | 46565 | - |
不锈钢角钢 | 304 | ∠6.5# | 兴化戴南 | 28465 | - |
不锈钢角钢 | 304 | ∠6.3# | 兴化戴南 | 75463 | - |
不锈钢角钢 | 304 | ∠6# | 兴化戴南 | 95542 | - |
不锈钢角钢 | 304 | ∠5# | 兴化戴南 | 82563 | - |
不锈钢角钢 | 304 | ∠4# | 兴化戴南 | 45786 | - |
不锈钢角钢 | 304 | ∠3# | 兴化戴南 | 35698 | - |
不锈钢角钢 | 304 | ∠2.5# | 兴化戴南 | 54736 | - |
不锈钢角钢 | 201 | ∠2.5# | 兴化戴南 | 36528 | - |
不锈钢角钢 | 201 | ∠8# | 兴化戴南 | 63649 | - |
不锈钢角钢 | 304 | ∠8# | 兴化戴南 | 35794 | - |
不锈钢角钢 | 201 | ∠7# | 兴化戴南 | 64700 | - |
不锈钢角钢 | 201 | ∠6.5# | 兴化戴南 | 58134 | - |
不锈钢角钢 | 201 | ∠6.3# | 兴化戴南 | 65681 | - |
不锈钢角钢 | 201 | ∠6# | 兴化戴南 | 24634 | - |
不锈钢角钢 | 201 | ∠5# | 兴化戴南 | 45578 | - |
不锈钢角钢 | 201 | ∠4# | 兴化戴南 | 35987 | - |
不锈钢角钢 | 201 | ∠3# | 兴化戴南 | 75816 | - |
不锈钢角钢 | 201 | ∠10# | 兴化戴南 | 86464 | - |
不锈钢角钢 | 316 | ∠6.5# | 兴化戴南 | 72183 | - |
可根据客户要求,定做各种异型材 | |||||
备注: 泰州市鑫源不锈钢制品有限公司销售部 |
【不锈钢角钢理论重量的计算方法】
每米重量=(边宽+边宽—边厚)×边厚×0.00793
[其他分销城市]:
来源: 时间:
【其它产品】